トップ ご挨拶 会社概要 三門とは インサートとは 製品ガイド SparklingNEWS
製品ガイド
埋設引抜試験実測値一覧表
 合板型枠用
 デッキプレート用
 合板断熱用
 デッキプレート吹付・断熱
 
製品カタログ
 
三門インサートコンクリート埋設引抜試験実測値一覧表
 
※インサートの引抜強度はインサートの頭径と埋設の深さ、コンクリートの圧縮強度等によって決定されます。
 
※引抜試験実測値は破壊した強度です。
 インサート選定の際は充分な安全を考慮し、御利用頂きます様お願い致します。
※印のデータにつきましては、一部参考データとさせて頂きます。
※SHASE-S規格に於いて、インサート1個当たりの引抜き負担力は、長期許容引抜力で最大7840N。
 ただし建築構造設計者と協議の上で取付け部分が補強された場合はこの限りではないとされています。
※SHASE-S規格に於いて、吊りボルトの長期許容引張り力は、M10(W3/8)で6910N、M12(W1/2)で
 12290N、M16(W5/8)で20540Nと表記されています。
※SHASE-S規格の工事に対する注意として、インサートは型枠に対し垂直に固定し、インサート間の
 最小寸法は有効埋設の6倍以上、へりあき寸法は3倍以上とすると記されています。
 
●合板型枠用インサート
品  名 品番 Max. Min Ave コンクリート
圧縮強度
長期許容引抜力
(18N時) 
kgf kN kgf kN kgf kN kgf/cm2 N/mm2 kgf KN
ポパイ-2 P-3020 800 7.84 600 5.88 750 7.35 194 19.02 117.9 1.16
ケイホール KH-3030 1920 18.82 1650 16.18 1790 17.55 194 19.02 228.6 2.24
アポロ-L A-3030 1500 14.7 1200 11.76 1320 12.94 220 21.57 215.3 2.11
ニューアポロ NA-3030 1600 15.69 1410 13.82 1490 14.61 255 25.00 223.0 2.19
バリアス  V-3030 1600 15.69 1410 13.82 1490 14.61 255 25.00 223.0 2.19
V-4045 2670 26.18 2400 23.53 2520 24.71 286 28.04 461.3 4.52
スパイカー S-3040 1860 18.24 1830 17.94 1840 18.04 193 18.92 363.9 3.57
S-3050 2910 28.53 2670 26.18 2770 27.16 237 23.24 519.0 5.09
S-4045 2670 26.18 2400 23.53 2520 24.71 286 28.04 461.3 4.52
ライトホール LH-3030 1920 18.82 1650 16.18 1790 17.55 194 19.02 228.6 2.24
カラーホール CH-3040 2470 24.22 2000 19.61 2280 22.35 194 19.02 324.4 3.18
CH-3050 2680 26.28 2560 25.1 2620 25.69 240 23.53 469.2 4.60
CH-4060 4130 40.5 3690 36.18 3940 38.63 286 28.04 695.7 6.82
CH-5070 4760 46.67 4370 42.85 4620 45.3 228 22.35 959.8 9.41
CH-M1040 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 386.3 3.79
CH-M1050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 542.7 5.32
CH-M1260 4130 40.5 3690 36.18 3940 38.63 286 28.04 695.7 6.82
CH-M1670 4760 46.67 4370 42.85 4620 45.3 228 22.35 959.8 9.41
テーパー
 カラーホール
TCH-3040 2090 20.49 1810 17.75 1960 19.22 196 19.22 285.9 2.80
TCH-3050 2720 26.67 2580 25.3 2650 25.98 267 26.18 423.0 4.15
TCH-4060 4130 40.5 3690 36.18 3940 38.63 286 28.04 602.8 5.91
TCH-5070 4760 46.67 4370 42.85 4620 45.3 228 22.35 849.6 8.33
ツインカット TC-3030 1350 13.23 1100 10.78 1230 12.06 267 26.18 234.5 2.30
ワンタッチ OT-3030 1500 14.7 1290 12.65 1390 13.63 228 22.35 223.0 2.19
カラーストロング CS-3030 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
CS-3040 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 351.3 3.44
CS-3050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
CS-3080 2860 28.04 2640 25.88 2750 26.96 196 19.22 1104.7 10.83
CS-4040 2740 26.87 2340 22.94 2520 24.71 360 35.3 406.0 3.98
CS-4055 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
CS-4065 5250 51.48 4530 44.42 4870 47.75 179 17.55 857.7 8.41
CS-4080 5220 51.19 4800 47.07 4990 48.93 167 16.37 1205.6 11.82
CS-5080 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1328.8 13.03
CS-5100 6260 61.38 6200 60.8 6220 60.99 167 16.37 1910.6 18.74
CS-6100 10090 98.94 8810 86.39 9600 94.14 267 26.18 1704.3 16.71
CS-M1040 2220 21.77 1830 17.94 1980 19.41 196 19.22 324.4 3.18
CS-M1060 2860 28.04 2640 25.88 2750 26.96 196 19.22 639.6 6.27
CS-M1255 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
CS-M1280 5220 51.19 4800 47.07 4990 48.93 167 16.37 1205.6 11.82
CS-M1680 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1328.8 13.03
CS-M16100 6260 61.38 6200 60.8 6220 60.99 167 16.37 1910.6 18.74
CS-M20100 10090 98.94 8810 86.39 9600 94.14 267 26.18 1704.3 16.71
カラー
 ストロングクロス
CX-3080 3320 32.55 3240 31.77 3290 32.26 267 26.18 1104.7 10.83
CX-4100 5820 57.07 4210 41.28 5080 49.81 267 26.18 1759.1 17.25
CX-5100 9060 88.84 7330 71.88 8050 78.94 267 26.18 1910.6 18.74
ドラゴン GR-3030 1700 16.67 1450 14.21 1600 15.69 237 23.24 227.0 2.23
GR-3040 2290 22.45 2280 22.35 2280 22.35 237 23.24 351.3 3.44
GR-3050 3220 31.57 2650 25.98 2870 28.14 237 23.24 501.2 4.92
GR-4040 2740 26.87 2340 22.94 2520 24.71 360 35.3 406.0 3.98
GR-4055 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
GR-4065 5250 51.48 4530 44.42 4870 47.75 179 17.55 857.7 8.41
GR-4080 5220 51.19 4800 47.07 4990 48.93 167 16.37 1205.6 11.82
GR-5050 3730 36.57 3300 32.36 3510 34.42 228 22.35 648.4 6.36
GR-5080 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1328.8 13.03
GR-5100 6260 61.38 6200 60.8 6220 60.99 167 16.37 1910.6 18.74
GR-M1030 1700 16.67 1450 14.21 1600 15.69 237 23.24 227.0 2.23
GR-M1040 2290 22.45 2280 22.35 2280 22.35 237 23.24 351.3 3.44
GR-M1060 2860 28.04 2640 25.88 2750 26.96 196 19.22 676.7 6.64
GR-M1240 2740 26.87 2340 22.94 2520 24.71 360 35.3 406.0 3.98
GR-M1255 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
GR-M1280 5220 51.19 4800 47.07 4990 48.93 167 16.37 1205.6 11.82
GR-M1650 3730 36.57 3300 32.36 3510 34.42 228 22.35 648.4 6.36
GR-M1680 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1328.8 13.03
GR-M16100 6260 61.38 6200 60.8 6220 60.99 167 16.37 1910.6 18.74
ドラゴンクロス GRX-3080 3320 32.55 3240 31.77 3290 32.26 267 26.18 1104.7 10.83
GRX-4100 5820 57.07 4210 41.28 5080 49.81 267 26.18 1759.1 17.25
GRX-5100 9060 88.84 7330 71.88 8050 78.94 267 26.18 1910.6 18.74

●デッキプレート用インサート
品  名 品番 Max. Min Ave コンクリート
圧縮強度
長期許容引抜力
(18N時) 
kgf kN kgf kN kgf kN kgf/cm2 N/mm2 kgf KN
デッキパンチ DP-3020 950 9.31 620 6.08 820 8.04 194 19.02 128.3 1.26
キーストンパンチ KP-3020 970 9.51 950 9.31 957 9.38 194 19.02 128.3 1.26
プレートハンガー PH-3030 1570 15.39 1480 14.51 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
キーストマン KM-3030 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
デッキマン DM-3040 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 351.3 3.44
DM-3050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
DM-4060 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 754.5 7.40
DM-5075 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1199.4 11.76
DM-M1260 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 754.5 7.40
DM-M1675 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1199.4 11.76
プレート付
 デッキマンDM
PLDM-3050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 461.3 4.52
デッキマンDMZ DMZ-3060 1000 9.8 1000 9.8 1000 9.8 180 17.65 200.0 2.00
DMZ-3060L 1000 9.8 1000 9.8 1000 9.8 180 17.65 200.0 2.00
スプリングハンガー SH-3040 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 351.3 3.44
SH-3050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
SH-4055 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
SH-4065 5250 51.48 4530 44.42 4870 47.75 179 17.55 900.7 8.83
SH-5070 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1076.4 10.56
SH-M1050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
SH-M1255 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
SH-M1265 5250 51.48 4530 44.42 4870 47.75 179 17.55 900.7 8.83
SH-M1670 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1076.4 10.56
SHF-3040 2300 22.55 2030 19.90 2170 21.30 232 22.8 350.7 3.44
SHF-4060 4390 43.05 3840 37.65 4080 40.04 232 22.8 695.4 6.82

●合板断熱用インサート
品  名 品番 Max. Min Ave コンクリート
圧縮強度
長期許容引抜力
(18N時) 
kgf kN kgf kN kgf kN kgf/cm2 N/mm2 kgf KN
スライダートCSD CSD-3025 1860 18.24 1830 17.94 1840 18.04 193 18.92 363.9 3.57
CSD-4025 2550 25 2450 24.02 2500 24.51 167 16.37 461.3 4.52
断熱バリアス DV-3025 1600 15.69 1410 13.82 1490 14.61 255 25.0 223.0 2.19
DV-3035 1600 15.69 1410 13.82 1490 14.61 255 25.0 223.0 2.19
スライダートGSD GSD-3025 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
GSD-3050 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
GSD-4025 3520 34.51 2970 29.12 3230 31.67 167 16.37 516.3 5.06
GSD-4050 3520 34.51 2970 29.12 3230 31.67 167 16.37 516.3 5.06
GSD-M1025 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
GSD-M1050 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
GSD-M1225L・80L 4430 43.44 4210 41.28 4300 42.16 180 17.65 795.0 7.80
GSD-M1250L・80L 4430 43.44 4210 41.28 4300 42.16 180 17.65 795.0 7.80
テーパー
スライダートTGSD
TGSD-3025 1510 14.8 1340 13.14 1390 13.63 194 19.02 174.4 1.71
TGSD-3050 1510 14.8 1340 13.14 1390 13.63 194 19.02 174.4 1.71
TGSD-M1025 1510 14.8 1340 13.14 1390 13.63 194 19.02 174.4 1.71
TGSD-M1050 1510 14.8 1340 13.14 1390 13.63 194 19.02 174.4 1.71
スライダートSDZ SDZ-3050 1000 9.8 1000 9.8 1000 9.8 180 17.65 200.0 2.00
SDZ-3100 1000 9.8 1000 9.8 1000 9.8 180 17.65 200.0 2.00
ニュー
 スライダートNSD
NSD-3020 2750 26.96 2600 25.49 2680 26.28 190 18.63 423.0 4.15
断熱材30mm時 2220 21.77 1830 17.94 1980 19.41 196 19.22 285.9 2.80
断熱材35mm時 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
NSD-3040 2750 26.96 2600 25.49 2680 26.28 190 18.63 423.0 4.15
断熱材45mm時 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 351.3 3.44
NSD-3060 2750 26.96 2600 25.49 2680 26.28 190 18.63 423.0 4.15
断熱材70mm時 2220 21.77 1830 17.94 1980 19.41 196 19.22 285.9 2.80
NSD-3080 2750 26.96 2600 25.49 2680 26.28 190 18.63 423.0 4.15
断熱材90mm時 2220 21.77 1830 17.94 1980 19.41 196 19.22 285.9 2.80
断熱材100mm時 1300 12.74 1180 11.57 1240 12.16 185 18.14 174.4 1.71
NSD-4020 4430 43.44 4210 41.28 4300 42.16 180 17.65 795.0 7.80
断熱材30mm時 4130 40.5 3690 36.18 3940 38.63 286 28.04 602.8 5.91
断熱材35mm時 3520 34.51 2970 29.12 3230 31.67 167 16.37 516.3 5.06
NSD-4040 4430 43.44 4210 41.28 4300 42.16 180 17.65 795.0 7.80
断熱材45mm時 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 695.7 6.82
断熱材60mm時 3500 34.32 3100 30.4 3300 32.36 190 18.63 436.2 4.28
NSD-5020 4760 46.67 4370 42.85 4620 45.3 228 22.35 849.6 8.33
断熱材25mm時 3730 36.57 3300 32.36 3510 34.42 228 22.35 745.8 7.31
NSD-5030 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1076.4 10.56
断熱材40mm時 4760 46.67 4370 42.85 4620 45.3 228 22.35 849.6 8.33
断熱材50mm時 3730 36.57 3300 32.36 3510 34.42 228 22.35 648.4 6.36
NSD-5060 6260 61.38 6200 60.8 6220 60.99 167 16.37 1619.1 15.88
断熱材80mm時 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1086.0 10.65

●デッキプレート吹付・断熱インサート
品  名 品番 Max. Min Ave コンクリート
圧縮強度
長期許容引抜力
(18N時) 
kgf kN kgf kN kgf kN kgf/cm2 N/mm2 kgf KN
ストライカー ST-3020 850 8.33 600 5.88 750 7.35 194 19.02 123.0 1.21
キーストン
 パンチKPZ
KPZ-3020 970 9.51 950 9.31 957 9.38 194 19.02 128.3 1.26
キーストマンKMZ KMZ-3030 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
スプリング
 ハンガーSHZ
SHZ-3040 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 351.3 3.44
SHZ-3050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
SHZ-4055 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
SHZ-4065 5250 51.48 4530 44.42 4870 47.75 179 17.55 900.7 8.83
SHZ-M1050 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
SHZ-M1255 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 657.8 6.45
SHZ-M1265 5250 51.48 4530 44.42 4870 47.75 179 17.55 900.7 8.83
スプリング
 ハンガーSHD
SHD-3025 1570 15.39 1420 13.92 1490 14.61 179 17.55 227.0 2.23
SHD-4025 3600 35.3 3150 30.89 3380 33.14 190 18.63 436.2 4.28
SHD-3025L 2180 21.37 2100 20.59 2130 20.88 241 23.63 351.3 3.44
SHD-4025L 4130 40.5 3690 36.18 3940 38.63 286 28.04 602.8 5.91
SHD-3050 2720 26.67 2580 25.3 2650 25.98 267 26.18 423.0 4.15
SHD-4050 3600 35.3 3150 30.89 3380 33.14 190 18.63 436.2 4.28
SHD-5025L 6260 61.38 6200 60.8 6220 60.99 167 16.37 1768.0 17.34
SHD-5050 6300 61.78 6200 60.8 6240 61.19 246 24.12 1086.0 10.65
SHD-M1025 2770 27.16 2720 26.67 2740 26.87 241 23.63 501.2 4.92
SHD-M1225 3600 35.3 3150 30.89 3380 33.14 190 18.63 436.2 4.28
ダンデッキDD DD-3050 2110 20.69 1760 17.25 1870 18.33 267 26.18 252.0 2.47
DD-4050 2670 26.18 2400 23.53 2520 24.71 286 28.04 461.3 4.52
DD-3050L・50L 2720 26.67 2580 25.3 2650 25.98 267 26.18 477.1 4.68
DD-4050L・55L 3940 38.63 3570 35 3790 37.16 179 17.55 686.1 6.73



ページトップ